Live drawing starts at 20:50 to 21:00 CST (GMT-6)
Day | Date | Match | Result |
---|---|---|---|
Friday | 25 September 2020 | 1902 | 012873 |
Thursday | 24 September 2020 | 1899 | 750341 |
Wednesday | 23 September 2020 | 1896 | 999657 |
Tuesday | 22 September 2020 | 1893 | 353148 |
Monday | 21 September 2020 | 1890 | 831190 |
Sunday | 20 September 2020 | 1887 | 746852 |
Saturday | 19 September 2020 | 1884 | 955104 |
Friday | 18 September 2020 | 1881 | 942983 |
Thursday | 17 September 2020 | 1878 | 377906 |
Wednesday | 16 September 2020 | 1875 | 948516 |
Tuesday | 15 September 2020 | 1872 | 931017 |
Monday | 14 September 2020 | 1869 | 879865 |
Sunday | 13 September 2020 | 1866 | 915304 |
Saturday | 12 September 2020 | 1863 | 881072 |
Friday | 11 September 2020 | 1860 | 756488 |
Thursday | 10 September 2020 | 1857 | 985039 |
Wednesday | 09 September 2020 | 1854 | 947698 |
Tuesday | 08 September 2020 | 1851 | 072485 |
Monday | 07 September 2020 | 1848 | 223906 |
Sunday | 06 September 2020 | 1845 | 621761 |
Saturday | 05 September 2020 | 1842 | 358945 |
Friday | 04 September 2020 | 1839 | 706323 |
Thursday | 03 September 2020 | 1836 | 257085 |
Wednesday | 02 September 2020 | 1833 | 982659 |
Tuesday | 01 September 2020 | 1830 | 750873 |
Monday | 31 August 2020 | 1827 | 033542 |
Sunday | 30 August 2020 | 1824 | 639278 |
Saturday | 29 August 2020 | 1821 | 501466 |
Friday | 28 August 2020 | 1818 | 175980 |
Thursday | 27 August 2020 | 1815 | 602073 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 19:50 CST to 20:00 CST. (GMT-6)
Blue Balls, this lottery number drawing starts at 20:50 CST to 21:00 CST. (GMT-6)
Red Balls, this lottery number drawing starts at 08:20 CST to 08:30 CST. (GMT-6)