Live drawing starts at 20:50 to 21:00 CST (GMT-6)
Day | Date | Match | Result |
---|---|---|---|
Tuesday | 24 November 2020 | 2082 | 471294 |
Monday | 23 November 2020 | 2079 | 155691 |
Sunday | 22 November 2020 | 2076 | 870040 |
Saturday | 21 November 2020 | 2073 | 382641 |
Friday | 20 November 2020 | 2070 | 938607 |
Thursday | 19 November 2020 | 2067 | 464509 |
Wednesday | 18 November 2020 | 2064 | 933018 |
Tuesday | 17 November 2020 | 2061 | 165296 |
Monday | 16 November 2020 | 2058 | 417604 |
Sunday | 15 November 2020 | 2055 | 034995 |
Saturday | 14 November 2020 | 2052 | 011098 |
Friday | 13 November 2020 | 2049 | 287312 |
Thursday | 12 November 2020 | 2046 | 683560 |
Wednesday | 11 November 2020 | 2043 | 810591 |
Tuesday | 10 November 2020 | 2040 | 558297 |
Monday | 09 November 2020 | 2037 | 017650 |
Sunday | 08 November 2020 | 2034 | 078301 |
Saturday | 07 November 2020 | 2031 | 082958 |
Friday | 06 November 2020 | 2028 | 021570 |
Thursday | 05 November 2020 | 2025 | 132408 |
Wednesday | 04 November 2020 | 2022 | 709163 |
Tuesday | 03 November 2020 | 2019 | 247509 |
Monday | 02 November 2020 | 2016 | 554568 |
Sunday | 01 November 2020 | 2013 | 302189 |
Saturday | 31 October 2020 | 2010 | 865527 |
Friday | 30 October 2020 | 2007 | 376130 |
Thursday | 29 October 2020 | 2004 | 620290 |
Wednesday | 28 October 2020 | 2001 | 888135 |
Tuesday | 27 October 2020 | 1998 | 691709 |
Monday | 26 October 2020 | 1995 | 592896 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 19:50 CST to 20:00 CST. (GMT-6)
Blue Balls, this lottery number drawing starts at 20:50 CST to 21:00 CST. (GMT-6)
Red Balls, this lottery number drawing starts at 08:20 CST to 08:30 CST. (GMT-6)