Live drawing starts at 20:50 to 21:00 CST (GMT-6)
Day | Date | Match | Result |
---|---|---|---|
Thursday | 04 March 2021 | 2382 | 111745 |
Wednesday | 03 March 2021 | 2379 | 264339 |
Tuesday | 02 March 2021 | 2376 | 505280 |
Monday | 01 March 2021 | 2373 | 631147 |
Sunday | 28 February 2021 | 2370 | 619925 |
Saturday | 27 February 2021 | 2367 | 162993 |
Friday | 26 February 2021 | 2364 | 461872 |
Thursday | 25 February 2021 | 2361 | 304730 |
Wednesday | 24 February 2021 | 2358 | 736528 |
Tuesday | 23 February 2021 | 2355 | 340963 |
Monday | 22 February 2021 | 2352 | 847240 |
Sunday | 21 February 2021 | 2349 | 644691 |
Saturday | 20 February 2021 | 2346 | 815336 |
Friday | 19 February 2021 | 2343 | 821077 |
Thursday | 18 February 2021 | 2340 | 462702 |
Wednesday | 17 February 2021 | 2337 | 422309 |
Tuesday | 16 February 2021 | 2334 | 718054 |
Monday | 15 February 2021 | 2331 | 720360 |
Sunday | 14 February 2021 | 2328 | 979231 |
Saturday | 13 February 2021 | 2325 | 671160 |
Friday | 12 February 2021 | 2322 | 705092 |
Thursday | 11 February 2021 | 2319 | 934907 |
Wednesday | 10 February 2021 | 2316 | 763567 |
Tuesday | 09 February 2021 | 2313 | 809765 |
Monday | 08 February 2021 | 2310 | 069137 |
Sunday | 07 February 2021 | 2307 | 671572 |
Saturday | 06 February 2021 | 2304 | 807340 |
Friday | 05 February 2021 | 2301 | 685209 |
Thursday | 04 February 2021 | 2298 | 686935 |
Wednesday | 03 February 2021 | 2295 | 921409 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 19:50 CST to 20:00 CST. (GMT-6)
Blue Balls, this lottery number drawing starts at 20:50 CST to 21:00 CST. (GMT-6)
Red Balls, this lottery number drawing starts at 08:20 CST to 08:30 CST. (GMT-6)