Live drawing starts at 08:20 to 08:30 CST (GMT-6)
Day | Date | Match | Result |
---|---|---|---|
Tuesday | 24 November 2020 | 2083 | 178119 |
Monday | 23 November 2020 | 2080 | 625142 |
Sunday | 22 November 2020 | 2077 | 101863 |
Saturday | 21 November 2020 | 2074 | 538795 |
Friday | 20 November 2020 | 2071 | 933918 |
Thursday | 19 November 2020 | 2068 | 641972 |
Wednesday | 18 November 2020 | 2065 | 928770 |
Tuesday | 17 November 2020 | 2062 | 474214 |
Monday | 16 November 2020 | 2059 | 173095 |
Sunday | 15 November 2020 | 2056 | 681934 |
Saturday | 14 November 2020 | 2053 | 555128 |
Friday | 13 November 2020 | 2050 | 352494 |
Thursday | 12 November 2020 | 2047 | 440578 |
Wednesday | 11 November 2020 | 2044 | 049802 |
Tuesday | 10 November 2020 | 2041 | 696508 |
Monday | 09 November 2020 | 2038 | 875044 |
Sunday | 08 November 2020 | 2035 | 940887 |
Saturday | 07 November 2020 | 2032 | 341368 |
Friday | 06 November 2020 | 2029 | 304841 |
Thursday | 05 November 2020 | 2026 | 600576 |
Wednesday | 04 November 2020 | 2023 | 887626 |
Tuesday | 03 November 2020 | 2020 | 555029 |
Monday | 02 November 2020 | 2017 | 023047 |
Sunday | 01 November 2020 | 2014 | 335245 |
Saturday | 31 October 2020 | 2011 | 963190 |
Friday | 30 October 2020 | 2008 | 373965 |
Thursday | 29 October 2020 | 2005 | 487108 |
Wednesday | 28 October 2020 | 2002 | 960940 |
Tuesday | 27 October 2020 | 1999 | 134838 |
Monday | 26 October 2020 | 1996 | 579399 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 19:50 CST to 20:00 CST. (GMT-6)
Blue Balls, this lottery number drawing starts at 20:50 CST to 21:00 CST. (GMT-6)
Red Balls, this lottery number drawing starts at 08:20 CST to 08:30 CST. (GMT-6)