Live drawing starts at 08:20 to 08:30 CST (GMT-6)
Day | Date | Match | Result |
---|---|---|---|
Monday | 22 March 2021 | 2437 | 702808 |
Sunday | 21 March 2021 | 2434 | 946460 |
Saturday | 20 March 2021 | 2431 | 929314 |
Friday | 19 March 2021 | 2428 | 250092 |
Thursday | 18 March 2021 | 2425 | 399750 |
Wednesday | 17 March 2021 | 2422 | 051927 |
Tuesday | 16 March 2021 | 2419 | 639534 |
Monday | 15 March 2021 | 2416 | 248577 |
Sunday | 14 March 2021 | 2413 | 182120 |
Saturday | 13 March 2021 | 2410 | 033063 |
Friday | 12 March 2021 | 2407 | 391008 |
Thursday | 11 March 2021 | 2404 | 340149 |
Wednesday | 10 March 2021 | 2401 | 283465 |
Tuesday | 09 March 2021 | 2398 | 095641 |
Monday | 08 March 2021 | 2395 | 693525 |
Sunday | 07 March 2021 | 2392 | 642690 |
Saturday | 06 March 2021 | 2389 | 445653 |
Friday | 05 March 2021 | 2386 | 693094 |
Thursday | 04 March 2021 | 2383 | 572742 |
Wednesday | 03 March 2021 | 2380 | 189188 |
Tuesday | 02 March 2021 | 2377 | 336507 |
Monday | 01 March 2021 | 2374 | 780924 |
Sunday | 28 February 2021 | 2371 | 471479 |
Saturday | 27 February 2021 | 2368 | 043204 |
Friday | 26 February 2021 | 2365 | 353949 |
Thursday | 25 February 2021 | 2362 | 741733 |
Wednesday | 24 February 2021 | 2359 | 637356 |
Tuesday | 23 February 2021 | 2356 | 357325 |
Monday | 22 February 2021 | 2353 | 537470 |
Sunday | 21 February 2021 | 2350 | 880215 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 19:50 CST to 20:00 CST. (GMT-6)
Blue Balls, this lottery number drawing starts at 20:50 CST to 21:00 CST. (GMT-6)
Red Balls, this lottery number drawing starts at 08:20 CST to 08:30 CST. (GMT-6)