Live drawing starts at 08:20 to 08:30 CST (GMT-6)
Day | Date | Match | Result |
---|---|---|---|
Thursday | 04 March 2021 | 2383 | XXXXXX |
Wednesday | 03 March 2021 | 2380 | 189188 |
Tuesday | 02 March 2021 | 2377 | 336507 |
Monday | 01 March 2021 | 2374 | 780924 |
Sunday | 28 February 2021 | 2371 | 471479 |
Saturday | 27 February 2021 | 2368 | 043204 |
Friday | 26 February 2021 | 2365 | 353949 |
Thursday | 25 February 2021 | 2362 | 741733 |
Wednesday | 24 February 2021 | 2359 | 637356 |
Tuesday | 23 February 2021 | 2356 | 357325 |
Monday | 22 February 2021 | 2353 | 537470 |
Sunday | 21 February 2021 | 2350 | 880215 |
Saturday | 20 February 2021 | 2347 | 203951 |
Friday | 19 February 2021 | 2344 | 489074 |
Thursday | 18 February 2021 | 2341 | 986267 |
Wednesday | 17 February 2021 | 2338 | 095105 |
Tuesday | 16 February 2021 | 2335 | 944622 |
Monday | 15 February 2021 | 2332 | 902304 |
Sunday | 14 February 2021 | 2329 | 591994 |
Saturday | 13 February 2021 | 2326 | 416585 |
Friday | 12 February 2021 | 2323 | 068723 |
Thursday | 11 February 2021 | 2320 | 793026 |
Wednesday | 10 February 2021 | 2317 | 445647 |
Tuesday | 09 February 2021 | 2314 | 300779 |
Monday | 08 February 2021 | 2311 | 754318 |
Sunday | 07 February 2021 | 2308 | 473461 |
Saturday | 06 February 2021 | 2305 | 993941 |
Friday | 05 February 2021 | 2302 | 010634 |
Thursday | 04 February 2021 | 2299 | 297380 |
Wednesday | 03 February 2021 | 2296 | 679707 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 19:50 CST to 20:00 CST. (GMT-6)
Blue Balls, this lottery number drawing starts at 20:50 CST to 21:00 CST. (GMT-6)
Red Balls, this lottery number drawing starts at 08:20 CST to 08:30 CST. (GMT-6)